关于2021年学生收费标准的公告
根据闽发改服价〔2019〕394号文件和本校教学成本等因素,结合其他同类院校收费情况,现将新葡萄官网2021年收费标准公告如下:
2019级学生收费标准
序号 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 (人民币/元) | 住宿费 (人民币/元) | 小计 (人民币/元) |
1 | 商学院 | 630201 | 金融管理 | 9000 | 1500 | 10500 |
2 | 630301 | 财务管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
3 | 630302 | 会计 | 9000 | 1500 | 10500 | |
4 | 630903 | 物流管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
5 | 630503 | 国际商务 | 9000 | 1500 | 10500 | |
6 | 工程技术学院 | 540501 | 建设工程管理 | 9000 | 1500 | 10500 |
7 | 540502 | 工程造价 | 9000 | 1500 | 10500 | |
8 | 560308 | 电梯工程技术 | 8500 | 1500 | 10000 | |
9 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 8500 | 1500 | 10000 | |
10 | 传媒与艺术学院 | 650101 | 艺术设计 | 9600 | 1500 | 11100 |
11 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 9600 | 1500 | 11100 | |
12 | 660209 | 影视动画 | 9600 | 1500 | 11100 | |
13 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 9600 | 1500 | 11100 | |
14 | 510202 | 园林技术 | 8500 | 1500 | 10000 | |
15 | 航空旅游学院 | 600405 | 空中乘务 | 9000 | 1500 | 10500 |
16 | 640105 | 酒店管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
17 | 640301 | 会展策划与管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
18 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 9000 | 1500 | 10500 | |
19 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
20 | 信息工程学院 | 630801 | 电子商务 | 9000 | 1500 | 10500 |
21 | 610205 | 软件技术 | 10000 | 1500 | 11500 | |
22 | 610202 | 计算机网络技术 | 9000 | 1500 | 10500 | |
23 | 560304 | 智能控制技术 | 10000 | 1500 | 11500 | |
24 | 健康产业学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理(学前教育方向) | 10000 | 1500 | 11500 |
25 | 620201 | 护理 | 10000 | 1500 | 11500 | |
26 | 690301 | 老年服务与管理 | 8500 | 1500 | 10000 |
2020级学生收费标准
序号 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 小计 |
1 | 商学院 | 630201 | 金融管理 | 9900 | 1500 | 11400 |
2 | 630301 | 财务管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
3 | 630302 | 会计 | 9900 | 1500 | 11400 | |
4 | 630903 | 物流管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
5 | 630503 | 国际商务 | 9900 | 1500 | 11400 | |
6 | 工程技术学院 | 540501 | 建设工程管理 | 9900 | 1500 | 11400 |
7 | 540502 | 工程造价 | 9900 | 1500 | 11400 | |
8 | 560308 | 电梯工程技术 | 8900 | 1500 | 10400 | |
9 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 8900 | 1500 | 10400 | |
10 | 传媒与艺术学院 | 650101 | 艺术设计 | 10500 | 1500 | 12000 |
11 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 10500 | 1500 | 12000 | |
12 | 660209 | 影视动画 | 10500 | 1500 | 12000 | |
13 | 660206 | 影视编导 | 10500 | 1500 | 12000 | |
14 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 10500 | 1500 | 12000 | |
15 | 510202 | 园林技术 | 8900 | 1500 | 10400 | |
16 | 航空旅游学院 | 600405 | 空中乘务 | 9900 | 1500 | 11400 |
17 | 640105 | 酒店管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
18 | 640301 | 会展策划与管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
19 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 9900 | 1500 | 11400 | |
20 | 640101 | 旅游管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
21 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
22 | 信息工程学院 | 630801 | 电子商务 | 9900 | 1500 | 11400 |
23 | 610205 | 软件技术 | 10900 | 1500 | 12400 | |
24 | 610202 | 计算机网络技术 | 9900 | 1500 | 11400 | |
25 | 560304 | 智能控制技术 | 9900 | 1500 | 11400 | |
26 | 产业健康管理学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理(学前教育方向) | 10900 | 1500 | 12400 |
27 | 620201 | 护理 | 10900 | 1500 | 12400 | |
28 | 670403 | 社会体育 | 10500 | 1500 | 12000 | |
29 | 690301 | 老年服务与管理 | 8900 | 1500 | 10400 | |
30 | 五年专(美术设计与制作) | 5200 | 1500 | 6700 |
2021级学生收费标准
序号 | 院系 | 专业代码 | 新专业名称 | 学费 | 住宿费 |
1 | 商学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 10900 | 1500 |
2 | 530301 | 大数据与财务管理 | 10900 | 1500 | |
3 | 530302 | 大数据与会计 | 10900 | 1500 | |
4 | 530502 | 国际商务 | 10900 | 1500 | |
5 | 工程技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 10900 | 1500 |
6 | 440501 | 工程造价 | 10900 | 1500 | |
7 | 460206 | 电梯工程技术 | 8900 | 1500 | |
8 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 8900 | 1500 | |
9 | 传媒与艺术学院 | 550101 | 艺术设计 | 11500 | 1500 |
10 | 560206 | 影视动画 | 11500 | 1500 | |
11 | 560204 | 影视编导 | 11500 | 1500 | |
12 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 11500 | 1500 | |
13 | 航空旅游学院 | 500405 | 空中乘务 | 10900 | 1500 |
14 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10900 | 1500 | |
15 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 10900 | 1500 | |
16 | 540101 | 旅游管理 | 10900 | 1500 | |
17 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务 | 10900 | 1500 |
18 | 510203 | 软件技术 | 11900 | 1500 | |
19 | 510206 | 云计算技术应用 | 11900 | 1500 | |
20 | 510202 | 计算机网络技术 | 10900 | 1500 | |
21 | 健康产业学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11900 | 1500 |
22 | 520201 | 护理 | 11900 | 1500 | |
23 | 570301 | 社会体育 | 11500 | 1500 | |
24 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 8900 | 1500 | |
25 | 520301 | 药学 | 11900 | 1500 | |
26 | 570101K | 早期教育 | 11900 | 1500 | |
27 | 570102K | 学前教育 | 11900 | 1500 | |
28 | 550201 | 音乐表演 | 11900 | 1500 | |
五年专 | 6800 | 1500 |
如对有关收费标准有疑议,可以咨询学校财务处,电话:0592-7269217